Dünyanın ilk 13,2 Kanal 8K AV amplifikatörü olan AVC-X8500HA ile ev sineması ve sesli eğlence alanındaki beklentilerinizi yükseltin.
Güçlü 13 kanallı amplifikatör
Dinamik ve hassas bir eğlence deneyimi sağlamak için sınıfının en iyisi, monolitik güç amplifikatörü tasarımına sahiptir.
Nihai 8K ev sineması deneyimi
8K/60Hz geçiş veya yükseltme, oyun için 4K/120Hz geçiş ve en son HDMI özellikleri için destek sunar.
3D ses işleme
En sürükleyici, 3D ses deneyimleri için 7.2.6 veya 9.2.4 hoparlör yapılandırmasına güç sağlamak için 13.2 kanal işleme.
110 yıllık ses mükemmelliğini tanımlama
110 yıldır Denon, en ileri ses ve video teknik başarılarını sağladı.
Güçlü Amplifikasyon
Denon'un en gelişmiş ve sofistike güç amplifikatörü tasarımına sahip olan AVC-X8500HA, dinamik ve hassas bir eğlence deneyimi sağlamak için kanal başına 210 watt'ta yüksek güç performansı sunar. Düşük empedanslı sürücüler, çok çeşitli hoparlörler için çalışma kararlılığı sağlar ve dengeli, tonlu bir ses oluşturur.
En son video özellikleri
AVC-X8500HA, 8K/60Hz veya 4K/120Hz video geçişini destekleyen özel 8K girişli gelişmiş bir HDMI bölümü (8 giriş/3 çıkış) sunar. Tüm HDMI girişleri, olağanüstü renk, netlik ve kontrast için 4:4:4 Pure Color alt örnekleme, HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) ve BT.2020 doğrudan geçiş desteğine sahiptir. 8K yükseltmenin keyfini çıkarın.
Her boyutu hissedin
Dolby Atmos®, Dolby Atmos Yükseklik Sanallaştırma Teknolojisi, DTS:X®, DTS Virtual:X™, DTS:X Pro®, IMAX® Enhanced ve Auro-3D® ile kendinizi 3D sese bırakın. AVC-X8500HA, daha sürükleyici, 3D ses deneyimleri için 7.2.6 veya 9.2.4 hoparlör yapılandırmasına güç sağlamak için 13,2'ye kadar kanalı destekler.
HEOS® Yerleşik Kablosuz Müzik Akışı
Bağlı, tüm ev ses deneyimi için herhangi bir odadan dinleyin. AVC-X8500HA, her odada müziğinizin keyfini çıkarmanızı sağlamak için yeni tanıtılan Denon Home hoparlörleriyle de çalışır
Teknik Özellikler
ÇOK KANALLI SURROUND |
---|
Gelişmiş IMAX | Evet |
DTS HD Ana / DTS:X | Evet evet |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Hayır Evet |
DTS Sanal:X | Evet (güncelleme) |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Evet evet |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Hayır Evet |
Auro 3D | Evet |
Çok Kanallı Stereo | Evet |
Maksimum İşleme (Preamp) Kanalı Sayısı | 13.2 |
SES GELİŞTİRMELERİ
|
---|
Mono Blok Güç Amplifikatörü Yapısı | Evet (Sol/Sağ ayrılmış) |
Ayrık Güç Amplifikatörü | 13 |
DDSC HD Dijital | Evet (32bit) |
Saf Doğrudan | Evet |
Yüksek Dereceli Ses Bileşenleri | Evet |
Altın Kaplama RCA Terminalleri | Evet |
Saat Jitter Düşürücü | Evet |
Alfa İşleme | AL32 İşleme Çok Kanallı |
Denon Link HD | Evet |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dinamik EQ / Dinamik Hacim | Evet evet |
Audyssey LFC'si | Evet |
Audyssey Uygulama Desteği | Evet |
Sıkıştırılmış Ses Düzeltici | Evet |
NETWORK
|
---|
HEOS Çoklu Oda ve Akış | Evet |
Kayıplı Formatlar: MP3 / WMA / AAC | Evet evet evet |
Kayıpsız Formatlar: FLAC / ALAC / WAV | Evet evet evet |
DSD Ses Akışı | DSD5.6'ya kadar |
FLAC HD 192/24 | Evet |
WAV 192/24 | Evet |
ALAÇ 192/24 | Evet |
Aralıksız oynatma | Var (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay Ses Akışı | Evet |
İnternet radyosu | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / diğerleri * | Evet evet evet evet |
Akıllı Telefonlar için Remote APP ile uyumlu | Android / iOS |
Tabletler için Remote APP ile uyumlu | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet Bağlantı Noktaları | Evet |
Kablosuz internet | Evet |
Bluetooth | Evet |
AirPlay 2 | Evet (güncelleme) |
HDMI
|
---|
HDMI Girişleri: Arka / Ön | 7 / 1 |
HDCP2.3 desteği | Evet |
HDMI Çıkışları: Ana / Bölge | 2 / 1 |
HDMI maksimum Çözünürlük (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
Video Dönüştürme Analog -> HDMI | Evet |
HDMI'dan HDMI'a Ölçekleme | 8K 60/50'ye kadar |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Evet evet evet evet |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dinamik HDR / HLG | Evet evet evet evet |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Evet evet evet evet |
Bekleme modunda HDMI geçişi | Evet |
DSD Ses Yeteneği | Evet |
ÇOK ODALI CI
|
---|
HEOS Çok odalı entegre | Evet |
TV Ses gruplaması | Evet |
Çok Odalı Bölgeler | 3 |
Bölge Ses Kaynağı: HDMI / Opt, Koaksiyel / Ağ, USB / Analog | Evet (2 kanal) / Evet (2 kanal) / Evet / Evet |
Bölge Ses Çıkışı: Hoparlör / Ön Çıkış | Evet evet |
Bölge HDMI Kaynağından HDMI Çıkışı | Evet |
IP Kontrolü / RS232 Kontrolü / Web Kontrolü / Uygulama Kontrolü | Evet / Evet / Hayır / Evet |
Uzaktan Giriş / Çıkış | Evet evet |
DC Tetikleme Çıkışı | 2 |
DİĞERLERİ
|
---|
Mikrofonla Otomatik Hoparlör Kurulumu | Audyssey MultEQ XT32 |
FL Ekranı | 2 satır |
Grafik Kullanıcı Arayüzü - GUI | Gelişmiş |
ISF Sertifikası | Evet |
GUI Dilleri | 9 |
Kurulum Yardımcısı | Evet |
Hızlı Seçim Artı / Hızlı Seçim | Evet Hayır |
Üretici Yazılımı Güncellemesi: Ağ / USB | Evet evet |
Değişken Geçiş | Evet |
Optimize Edilmiş Bas Yönlendirme | Evet |
Bas Senkronizasyonu | Evet |
EKO Modu | Evet |
Otomatik Kapanma | Evet |
Uyku Zamanlayıcısı | Evet |
GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR
|
---|
Kompozit Giriş / Çıkış | 4 / 2 |
Bileşen Girişi / Çıkışı | 3 / 1 |
HDMI Girişi / Çıkışı | 7+1 / 3 |
Çok Odalı Video Çıkışı: Video / HDMI | Evet evet |
Analog Giriş/Çıkış | 6+1 / Yok |
Fono (MM) Girişi | Evet |
Dijital Giriş: Optik / Koaksiyel | 2 / 2 |
Çoklu Oda Çıkışı: Analog / Dijital | 2 / Hayır |
Çok Kanallı Ön Çıkış | Evet (15.2) |
Subwoofer Çıkışı | 2 (bağımsız) |
7.1 Çok Kanallı Giriş | Evet |
Hoparlör Terminali: Altın Kaplama Vida / Normal Vida | Evet Hayır |
Hoparlör Terminali Sayısı | 15 |
Hoparlör A/B / Bi-amp Sürücü / Çok Odalı Hoparlör | atanabilir |
Hoparlör A / B | atanabilir |
Bi-amp Sürücü | atanabilir |
Çok Odalı Hoparlör Terminali | atanabilir |
Ön Girişler: Ses / Kompozit / Dijital (Ops) / HDMI / USB | Hayır / Hayır / Hayır / Evet / Evet |
USB Ses / iPod için Üretildi / iPhone için Üretildi | Evet / AirPlay / AirPlay |
ÖZELLİKLER
|
---|
Güç Amplifikatörü Sayısı | 13 |
Güç Çıkışı (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, %0,05 2ch Sürücü) | 150 W |
Güç Çıkışı (6 ohm, 1 kHz, %0,7 2ch Sürücü) | 190 W |
Güç Çıkışı (6 ohm, 1 kHz, %1 1ch Sürücü) | 210 W |
GENEL
|
---|
Mevcut renkler: Siyah / Premium Gümüş | Evet evet |
Metal Ön Panel | Evet |
Sistem Uzaktan Kumandası | RC-1221 |
Önceden programlanmış / Öğrenilebilir / LCD Ekran | Evet evet evet |
Güç Tüketimi, W | 900 |
Güç Tüketimi Sessiz (ECO Açık / Kapalı) W | 70 W / 125 W |
W cinsinden Beklemede Tüketim | 0.1 |
W Cinsinden CEC Beklemede Tüketim | 0,5 |
W Cinsinden Tüketim Üzerine Ağ Kontrolü | 3.7 |
Maksimum Boyutlar Anten: Yatay: (G x D x Y) mm Anten: Dikey: (G x D x Y) mm W/O Anten: (G x D x Y) mm cinsinden | 434 x 482 X 195 (434 x 482 X 259) 【 434 x 472 x 195 】 |
kg cinsinden ağırlık | 23.3 |